| Nro | Nombres y Apellidos | N.P1 |
| 1 | Sanchez Vilca, Leyla | 9 |
| 2 | Casas evano, Rosita | 13 |
| 3 | Cabellos Torres, Jose | 15 |
| 4 | Jose | 3 |
| 5 | Lopez Sedano, Ruth Rina | 16 |
| 6 | Yauricasa Huaroto Deniz Fermín | 11 |
| 7 | Santos Llancari, Ivette | 13 |
| 8 | Medrano Avalos, Jose Miguel | 14 |
| 9 | Mondalgo Caycho, Jorge Antonio | 14 |
| 10 | Magallanes Martinez, Jose Atonio | 12 |
| 11 | Molina Tipiani, Luiggi Yax | 8 |
| 12 | Herrera Castilla, Robert C. | 11 |
| 13 | Ronceros Rojas, Karina Melchorita | 11 |
| 14 | Gonzales Bendezú, Joaquin | 15 |
| 15 | Moscayza Yataco, Cristina V. | 9 |
| 16 | Rojas Hernandez, Diego | 3 |
| 17 | Gutierrez Ñaui, LuisAngel | 11 |
| 18 | Portilla salcedo, Marleni | 8 |
| 19 | Calderon H, Rafael R. | 9 |
| 20 | Huaranca Quilca, Yoshira | 4 |
| 21 | Ferreyra Carranza, Sergio Jhair | 12 |
| 22 | Avendaño Arce, Miguel | 12 |
| 23 | Jimenez Cori, Lizbeth | 11 |
| 24 | Laura Ramirez, Jakeline Mariel | 18 |
| 25 | Hernandez Ruiz , Kihara | 11 |
| 26 | Cabrera Mares, Melina | 10 |
| 27 | Huasasquiche, Julio Cesar | 12 |
| 28 | Pachas Criostomo, Jessica Nicole | 18 |
| 29 | Ochoa Saldarriaga, Ethel Liliana | 12 |
| 30 | 12 | |
| 31 | Mendoza Huaman, Baby Celeste | 13 |
lunes, 13 de junio de 2016
Notas segundo Parcial 2016 - I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario